محل منبع:
چین
نام تجاری:
Green&Health
گواهی:
CE
شماره مدل:
LD-185D
با ما تماس بگیرید
| مدل | ابعاد (ملی متر) | ظرفیت | محدوده دما | کمپرسور | سیستم خنک کننده |
|---|---|---|---|---|---|
| LD-60S | ۵۹۵*۶۰۰*۸۶۵ | ۶۰ بطری (یک بار) | ۴ ٫۲۲ درجه سانتیگراد | JIAXIPERA (110V 60Hz) | خنک کننده فن |
| LD-60D | ۵۹۵*۶۰۰*۸۶۵ | ۶۰ بطری (دو درجه) | بالا: 4°12°C / پایین: 12-22°C | JIAXIPERA (110V 60Hz) | خنک کننده فن |
| LD-68B/LD-68D | 750*600*865 | ۶۸ بطری (دفتر دوگانه / دمای دوگانه) | سمت چپ: 4°22°C / سمت راست: 4°22°C | JIAXIPERA (110V 60Hz) | خنک کننده فن |
| LD-185S | 595*680*1765 | ۱۸۵ بطری (یک بار) | ۴ ٫۲۲ درجه سانتیگراد | JIAXIPERA (اینورتر) | خنک کننده فن |
| LD-185D | 595*680*1765 | 185 بطری (دو درجه) | بالا: 4°12°C / پایین: 12-22°C | JIAXIPERA (اینورتر) | خنک کننده فن |
| LD-316D | 1000*680*1910 | ۳۱۶ بطری (دفتر دوگانه / درجه حرارت سه گانه) | سمت چپ: 4°22°C / سمت راست بالا: 4°12°C / سمت راست پایین: 12-22°C | JIAXIPERA (اینورتر) | خنک کننده فن |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید